About LRADAC » Funding

Fiscal Year 2011 (Unaudited)
| Revenue | July-June |
|---|---|
| Federal | $3,416,705 |
| State | $1,208,161 |
| Local | $1,262,101 |
| Fees | $2,823,987 |
| Other | $230,601 |
| Total Revenue | $8,941,555 |
| Expenses | July-June |
|---|---|
| Salaries | $4,245,947 |
| Fringe Benefits | $1,277,592 |
| Contractual | $746,291 |
| Fixed Exp/Debt Service | $355,740 |
| Supplies | $522,009 |
| Equipment | $98,626 |
| Travel | $76,418 |
| Miscellanous | 0 |
| Administrative | $1,600,343 |
| Total Expenses | $8,922,966 |
| Surplus/(Deficit) | $18,589 |
If you would like more information regarding LRADAC's financial statements, please contact whughes@lradac.org.